?
?

Нашли ошибку?

Если вы нашли ошибку в каталоге или не обнаружили модель Вашего автомобиля, пожалуйста, сообщите нам об этом.

BMW 1 хэтчбек 5дв. II

2011 - 2019
МодификацияКодТип двиг.Объем двиг. лМощность, л.с.ПриводДаты выпуска
114 d 1T91, 1T92, 2R51Дизель1,695Задний2012 - 2015
114 d 1V51, 1V52Дизель1,595Задний2015 - 2019
114 i 1R11, 1R12Бензиновый1,6102Задний2012 - 2015
116 d 1C71, 1C72Дизель2,0116Задний2011 - 2015
116 d 1V71, 1V72, 1V91, 1V92Дизель1,5116Задний2015 - 2019
116 d EfficientDynamics Edition 1C91, 1C92Дизель1,6116Задний2012 - 2015
116 i 1A11, 1A12Бензиновый1,6136Задний2011 - 2015
116 i 2R11Бензиновый1,5109Задний2015 - 2019
118 d 1C11, 1C12Дизель2,0143Задний2011 - 2015
118 d 1S51, 1S52Дизель2,0150Задний2015 - 2019
118 d xDrive 1U51Дизель2,0150Полный2015 - 2019
118 d xDrive 1T51Дизель2,0143Полный2013 - 2015
118 i 2R31, 2R32Бензиновый1,6136Задний2015 - 2015
118 i 1A31, 1A32Бензиновый1,6170Задний2011 - 2015
118 i 1R51, 1R52Бензиновый1,5136Задний2015 - 2019
120 d 1S71, 1S72Дизель2,0190Задний2015 - 2019
120 d 1C31, 1C32Дизель2,0184Задний2011 - 2015
120 d xDrive 1B51, 1T72Дизель2,0184Полный2012 - 2015
120 d xDrive 1T11, 1T12Дизель2,0190Полный2015 - 2019
120 i 1U71, 1U72Бензиновый1,6177Задний2015 - 2016
120 i 1S11, 1S12Бензиновый2,0184Задний2016 - 2019
125 d 1T31, 1T32Дизель2,0224Задний2015 - 2019
125 d 1C51, 1C52Дизель2,0218Задний2012 - 2015
125 i 1A51, 1A52, 1U91, 1U92Бензиновый2,0218Задний2012 - 2017
125 i 1S31, 1S32Бензиновый2,0224Задний2016 - 2019
M 135 i 1B71, 1B72Бензиновый3,0320Задний2012 - 2015
M 135 i 1V11, 1V12Бензиновый3,0326Задний2015 - 2016
M 135 i xDrive 1V31Бензиновый3,0326Полный2015 - 2016
M 135 i xDrive 1B91Бензиновый3,0320Полный2012 - 2015
M 140 i 1S91, 1S92Бензиновый3,0340Задний2016 - 2019
M 140 i xDrive 1R91Бензиновый3,0340Полный2016 - 2019