?
?

Volvo FH II седельный тягач II

2012 - наст. время
Тип двиг.: Дизель
МодификацияМодель двиг.Объем двиг. лМощность, л.с.ГрузоподъемностьКолесная формулаДаты выпуска
380 D13C38012,838120104x22012 - наст. время
380 D13C38012,838118604x22012 - наст. время
420 D13K42012,842035008x4/42012 - наст. время
420  12,842027006x22012 - наст. время
420 D13K420; D13C42012,842035008x2/42012 - наст. время
420 D13K420; D13C42012,842020104x22012 - наст. время
420 D13K420; D13C42012,842018604x22012 - наст. время
420 D13K420; D13C42012,842026506x2/42012 - наст. время
420 D13K420; D13C42012,842026106x2/42012 - наст. время
420 D13K420; D13C42012,842033506x42012 - наст. время
420 D13K420; D13C42012,842028506x42012 - наст. время
420 LNG G13C42012,842028106x42017 - наст. время
420 LNG G13C42012,842024006x22017 - наст. время
420 LNG G13C42012,842021004x22017 - наст. время
460  12,846027006x22012 - наст. время
460 D13K460; D13C46012,846026506x2/42012 - наст. время
460 D13K460; D13C46012,846018604x22012 - наст. время
460 D13K460; D13C46012,846020104x22012 - наст. время
460 D13K460; D13C46012,846035008x4/42012 - наст. время
460 D13K460; D13C46012,846028506x42012 - наст. время
460 D13K460; D13C46012,846033506x42012 - наст. время
460 D13K460; D13C46012,846026106x2/42012 - наст. время
460 LNG G13C46012,846028106x42017 - наст. время
460 LNG G13C46012,846021004x22017 - наст. время
460 LNG G13C46012,846024006x22017 - наст. время
480 D13A48012,848035008x4/42012 - наст. время
480 D13A48012,848040008x4/42012 - наст. время
480 D13A48012,848028106x42012 - наст. время
480 D13A48012,848033106x42012 - наст. время
500 D13K500; D13C50012,850028506x42012 - наст. время
500 D13K500; D13C50012,8500-507298x22012 - наст. время
500 D13K50012,850042008x42012 - наст. время
500  12,850027006x22012 - наст. время
500 D13K500; D13C50012,850035008x4/42012 - наст. время
500 D13K500; D13C50012,850020104x22012 - наст. время
500 D13K500; D13C50012,850018604x22012 - наст. время
500 D13K500; D13C50012,850026506x2/42012 - наст. время
500 D13K500; D13C50012,850026106x2/42012 - наст. время
500 D13K500; D13C50012,850033506x42012 - наст. время
540 D13K540; D13C54012,854033506x42012 - наст. время
540 D13K540; D13C54012,854026106x2/42012 - наст. время
540 D13K540; D13C54012,854028506x42012 - наст. время
540 D13K540; D13C54012,854026506x2/42012 - наст. время
540 D13K540; D13C54012,854018604x22012 - наст. время
540 D13K540; D13C54012,854020104x22012 - наст. время
540 D13K540; D13C54012,854035008x4/42012 - наст. время
540  12,854027006x22012 - наст. время