?
?

Fiat Series 300

1958 - 1971
Тип двиг.: Дизель
МодификацияМодель двиг.Объем двиг. лМощность, л.с.ГрузоподъемностьКолесная формулаДаты выпуска
306, 306/3 203 H/61..11,5173-18014004x21958 - 1971
308 8200.12.0009,819011604x21958 - 1971
308L 8200.12.0009,819012504x21958 - 1971
309  9,215611004x21958 - 1971
314  4,7978784x21958 - 1971
314/2  4,71089004x21958 - 1971
314/3 8060.125,21209004x21958 - 1971
343, 343GT 8200.12.0009,819014004x21958 - 1971
370S24  9,524012006x21958 - 1971
370S25L 8210.02.00013,8250-26012006x21958 - 1971
370S30 8210.22.00013,830512006x21958 - 1971
370S35 8280.02.00017,235212006x21958 - 1971
370SE2.27  7,726712006x21958 - 1971
370SE27  7,723812006x21958 - 1971
370SE29  9,5290-30112006x21958 - 1971
370SE35  9,534512006x21958 - 1971
393.35MyWay  9,534512006x21958 - 1971