?
?

Suzuki Vitara

1988 - 2005
МодификацияКодТип двиг.Модель двиг.Объем двиг. лМощность, л.с.ПриводКол-во дверейДаты выпуска
1.6 ETБензиновыйG16A1,682Полный 1988 - 1995
1.6  БензиновыйG16A1,682Задний 1989 - 1995
1.6 16V 3DR TA02V/SE416БензиновыйG16B1,695Полный31991 - 1998
1.6 16V 3DR Santana TV02V/SE416БензиновыйG16B1,698Полный31994 - 2000
1.6 16V 5DR TD01V/SE416БензиновыйG16B1,695Полный51990 - 1998
1.6 16V 5DR Santana TW01V/SE416БензиновыйG16B1,698Полный51994 - 2000
1.6 4WD  БензиновыйG16A1,673Полный 1988 - 1998
1.6 8V  БензиновыйG16A1,680Задний51994 - 2000
1.6 8V 3DR TA01V/SE416БензиновыйG16A1,678-82Полный31988 - 1998
1.6 8V 3DR Santana TV01V/SE416БензиновыйG16A1,680Полный31994 - 1999
1.9 D 3DR Santana ETV03V/SE419DДизельXUD9SD1,975Полный31996 - 2005
1.9 D 5DR Santana ETW03V/SE419ДизельXUD9SD1,975Полный51995 - 2005
2.0 16V 3DR TA51V/SV420GБензиновыйJ20A2,0132Полный31996 - 1998
2.0 HDI T_04V/SE420ДизельRHP (DW10TD)2,090Полный 1998 - 2005
2.0 TD TD31V/SV420DДизельRFS2,071Полный51994 - 1998
2.0 TD Intercooler TD31V/SV420DДизельRFM2,087Полный51995 - 1998
2.0 V6 24V TD11V/SV620БензиновыйH 20 A2,0136Полный51994 - 1998