Модель | Модификация | Дата выпуска | Информация |
3 кабрио II (E30) | 325 i [M 20 B 25; M20 B25 (256E1); M20 B25 (256E2)] 171 л.с. Бензиновый | 1985 - 1987 | задний мост, слева, справа |
3 кабрио II (E30) | 320 i [M 20 B 20; M20 B20 (206KA)] 129 л.с. Бензиновый | 1986 - 1993 | задний мост, слева, справа |
3 кабрио II (E30) | 325 i [M 20 B 25; M20 B25 (256E2); M20 B25 (256EX); M20 B25 (256K1)] 170 л.с. Бензиновый | 1987 - 1993 | задний мост, слева, справа |
3 кабрио II (E30) | M3 2.3 [S 14 B 23; S14 B23 (234EA)] 195 л.с. Бензиновый | 1988 - 1991 | задний мост, слева, справа |
3 кабрио II (E30) | 318 i [M 40 B 18; M40 B18 (184E1)] 113 л.с. Бензиновый | 1990 - 1993 | задний мост, слева, справа |
3 кабрио III (E36) | 325 i [M50 B25 (256S2)] 192 л.с. Бензиновый | 1993 - 1995 | -199502
задний мост, слева, справа |
3 кабрио III (E36) | 320 i [M50 B20 (206S2)] 150 л.с. Бензиновый | 1993 - 1999 | задний мост, слева, справа |
3 кабрио III (E36) | 318 i [M43 B18 (184E2)] 116 л.с. Бензиновый | 1994 - 1999 | задний мост, слева, справа |
3 кабрио III (E36) | M3 3.0 [S50 B30 (306S1)] 286 л.с. Бензиновый | 1994 - 1995 | задний мост, слева, справа |
3 кабрио III (E36) | 328 i [M52 B28 (286S1)] 193 л.с. Бензиновый | 1995 - 1999 | задний мост, слева, справа |