GSP
Пыльник ШРУСа, комплект
Модель | Модификация | Дата выпуска | Информация |
806 (221) | 2.1 td 12V [P8C (XUD11BTE)] 109 л.с. Дизель | 1996 - 1999 | со стороны колеса, передний мост слева, передний мост справа |
807 (E) | 3.0 V6 [XFX (ES9J4S)] 204 л.с. Бензиновый | 2002 - 2010 | со стороны колеса, передний мост слева, передний мост справа |
807 (E) | 2.2 HDi [4HW (DW12BTED4); 4HW (DW12ATED4); 4HW (DW12BTED4); 4HW (DW12TED4); 4HX (DW12TED4/FAP)] 128 л.с. Дизель | 2002 - 2010 | со стороны колеса, передний мост слева, передний мост справа |
807 (E) | 2.2 [3FZ (EW12J4)] 158 л.с. Бензиновый | 2002 - 2010 | со стороны колеса, передний мост слева, передний мост справа |
C8 (EA_, EB_) | 2.2 [3FZ (EW12J4)] 158 л.с. Бензиновый | 2002 - наст. время | со стороны колеса, передний мост слева, передний мост справа |
C8 (EA_, EB_) | 3.0 V6 [XFX (ES9J4S)] 204 л.с. Бензиновый | 2002 - наст. время | со стороны колеса, передний мост слева, передний мост справа |
C8 (EA_, EB_) | 2.2 HDi [4HW (DW12TED4)] 128 л.с. Дизель | 2002 - наст. время | со стороны колеса, передний мост слева, передний мост справа |
C8 (EA_, EB_) | 2.0 HDi [RHM (DW10ATED4); RHT (DW10ATED4); RHW (DW10ATED4)] 107 л.с. Дизель | 2002 - наст. время | МКПП
со стороны колеса, передний мост слева, передний мост справа |
Evasion (22, U6) | 2.0 [RFU (XU10J2/C)] 121 л.с. Бензиновый | 1994 - 2002 | со стороны колеса, передний мост слева, передний мост справа |
Evasion (22, U6) | 2.1 TD [P8C (XUD11BTE)] 109 л.с. Дизель | 1996 - 2002 | со стороны колеса, передний мост слева, передний мост справа |
|