МодификацияКодТип двиг.Модель двиг.Объем двиг. лМощность, л.с.Кол-во дверейДаты выпуска
A 150169.031, 169.331БензиновыйM 266.9201,595 2004 - 2012
A 160169.031, 169.331БензиновыйM 266.9201,595 2009 - 2012
A 160 CDI169.006, 169.306ДизельOM 640.9422,082 2004 - 2012
A 160 CDI169.306ДизельOM 640.9422,08252004 - 2012
A 170169.032, 169.332БензиновыйM 266.9401,7116 2004 - 2012
A 180169.032, 169.332БензиновыйM 266.9401,7116 2009 - 2012
A 180 CDI169.007, 169.307ДизельOM 640.9402,0109 2004 - 2012
A 200169.033, 169.333БензиновыйM 266.9602,0136 2004 - 2012
A 200 CDI169.008, 169.308ДизельOM 640.9412,0140 2004 - 2012
A 200 CDI169.308ДизельOM 640.9412,0136 2004 - 2012
A 200 Turbo169.034, 169.334БензиновыйM 266.9802,0193 2005 - 2012
E-CELL ЭлектрическийEM 780.992 68 2010 - 2012